1. Osnovna oprema | 3472 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1215 |
1.3. Osvetljenje bazena | 388 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 1328 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 4800 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2600 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 9100 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 16500 |
1. Osnovna oprema | 4160 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1215 |
1.3. Osvetljenje bazena | 388 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 688 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 1540 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 5700 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2600 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 9100 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 17400 |
1. Osnovna oprema | 7758 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1215 |
1.3. Osvetljenje bazena | 388 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 2646 |
1.5. Atrakcije | 1640 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 2342 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 10100 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2600 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 9100 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 21800 |
1. Osnovna oprema | 7892 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1215 |
1.3. Osvetljenje bazena | 522 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 2646 |
1.5. Atrakcije | 1640 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 2408 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 10300 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2600 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 9100 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 22000 |
1. Osnovna oprema | 3472 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1215 |
1.3. Osvetljenje bazena | 388 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 1328 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 4800 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2028 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 10772 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 17600 |
1. Osnovna oprema | 4160 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1215 |
1.3. Osvetljenje bazena | 388 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 688 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 1540 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 5700 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2028 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 10772 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 18500 |
1. Osnovna oprema | 7758 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1215 |
1.3. Osvetljenje bazena | 388 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 2646 |
1.5. Atrakcije | 1640 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 2342 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 10100 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2028 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 10772 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 22900 |
1. Osnovna oprema | 7892 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1215 |
1.3. Osvetljenje bazena | 522 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 2646 |
1.5. Atrakcije | 1640 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 2408 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 10300 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2028 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 10772 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 23100 |
1. Osnovna oprema | 12566 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1894 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1195 |
1.3. Osvetljenje bazena | 522 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 2218 |
1.5. Atrakcije | 5964 |
1.6. Pomocna oprema | 773 |
1.7. Montaza opreme | 4590 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 17156 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2028 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 10716 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 29900 |
1. Osnovna oprema | 3207 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 950 |
1.3. Osvetljenje bazena | 388 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 1233 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 4440 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2468 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 15652 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 22560 |
1. Osnovna oprema | 4070 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1125 |
1.3. Osvetljenje bazena | 388 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 688 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 1490 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 5560 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2468 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 15652 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 23680 |
1. Osnovna oprema | 7668 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1125 |
1.3. Osvetljenje bazena | 388 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 2646 |
1.5. Atrakcije | 1640 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 2512 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 10180 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2468 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 15652 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 28300 |
1. Osnovna oprema | 7802 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1414 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1125 |
1.3. Osvetljenje bazena | 522 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 2646 |
1.5. Atrakcije | 1640 |
1.6. Pomocna oprema | 455 |
1.7. Montaza opreme | 2678 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 10480 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2468 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 15652 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 28600 |
1. Osnovna oprema | 12490 |
1.1. Sistem za filtraciju | 1894 |
1.2. Komplet fiting za prikljucak pumpe, filter i dodatna oprema | 1119 |
1.3. Osvetljenje bazena | 522 |
1.4. Sistemi za odrzavanje vode | 2218 |
1.5. Atrakcije | 5964 |
1.6. Pomocna oprema | 773 |
1.7. Montaza opreme | 4546 |
1.8. UKUPAN trosak opreme sa instalacijom | 17036 |
2. Zavrsni materijali za bazen | 2468 |
3. Troskovi radova na izgradnji i uredenju case bazena | 15596 |
Ukupni troskovi bazena u evrima (€) | 35100 |
Dobiti savjet o vašem projektu